| 招牌辣椒螃蟹 | 時價 |
| 海霸王(小/大) | 880/1580 |
| 海南雞半隻(贈2碗油飯) | 480 |
| 海南雞一隻(贈4碗油飯) | 880 |
| 星式甜酸魚 | 420 |
| 泰式酸辣炸魚 | 420 |
| 清蒸檸檬魚 | 420 |
| 參峇辣椒蝦(6支/12支) | 260/390 |
| 黃金麥片蝦(6支/12支) | 260/390 |
| 蠔油蝦(6支/12支) | 260/390 |
| 蕃茄蝦(6支/12支) | 260/390 |
| 仁當牛肉(馬來咖哩) | 320 |
| 蝦醬雞翅(4支/6支) | 220/300 |
| 涼拌海鮮 | 360 |
| 月亮蝦餅 | 280 |
| 酥炸酸辣椒麻雞 | 260 |
| 沙嗲肉串(5支) | 260 |
